Clasificación de la categoría "M-GE 45-49 M"
Página 1 de 1, mostrando 28 corredores de un total de 28 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 231 | RUBÉN SAIZ REDONDO | 15:27:39 | 15:27:39 | 01:16:29 | 08:22:15 | 05:20:27 | 00:14:47 | 00:13:38 |
27 | 292 | JOSE PASTOR GONZALEZ | 15:13:43 | 15:13:43 | 01:07:14 | 08:13:29 | 05:36:23 | 00:05:07 | 00:11:28 |
26 | 144 | SALVADOR PONCE ZAMUDIO | 14:58:39 | 14:58:39 | 01:20:11 | 07:58:48 | 05:17:29 | 00:10:21 | 00:11:47 |
25 | 52 | PACO JORDAN | 14:39:53 | 14:39:53 | 01:08:56 | 08:22:40 | 04:50:40 | 00:08:36 | 00:08:59 |
24 | 10 | JORDI BONDIA GONZALEZ | 14:07:30 | 14:07:30 | 01:09:51 | 07:45:47 | 04:58:30 | 00:07:46 | 00:05:35 |
23 | 63 | PAU TAPIA SOLER | 14:06:34 | 14:06:34 | 00:52:56 | 07:41:53 | 05:16:42 | 00:06:13 | 00:08:48 |
22 | 237 | JOSEP FLAQUE GIMENEZ | 13:49:19 | 13:49:19 | 01:12:44 | 07:44:32 | 04:39:55 | 00:06:15 | 00:05:51 |
21 | 201 | JOAQUÍN PINÉS SEVILLA | 13:41:14 | 13:41:14 | 01:25:45 | 07:44:57 | 04:14:24 | 00:11:46 | 00:04:20 |
20 | 229 | ROBERTO JIMENEZ | 13:39:40 | 13:39:40 | 01:16:08 | 07:39:59 | 04:33:56 | 00:05:54 | 00:03:42 |
19 | 82 | TONI MIRÓ MARCO | 13:33:20 | 13:33:20 | 01:15:45 | 07:15:05 | 04:49:16 | 00:06:55 | 00:06:17 |
18 | 153 | ADRIAN ARRIAZA LOPEZ | 13:28:59 | 13:28:59 | 01:20:28 | 07:05:42 | 04:47:49 | 00:09:01 | 00:05:57 |
17 | 268 | SALETZKI MICHEL | 13:19:20 | 13:19:20 | 01:06:28 | 07:14:57 | 04:43:29 | 00:06:01 | 00:08:22 |
16 | 158 | LLUIS GRANELL HERMAN | 13:17:27 | 13:17:27 | 01:11:44 | 07:48:48 | 04:05:47 | 00:06:31 | 00:04:35 |
15 | 29 | FRANCISCO PORTERO CUELLAR | 13:10:11 | 13:10:11 | 01:00:13 | 06:44:59 | 05:14:55 | 00:04:04 | 00:05:58 |
14 | 283 | ROBERT MOREAU | 13:02:41 | 13:02:41 | 01:12:01 | 07:12:35 | 04:28:30 | 00:04:21 | 00:05:11 |
13 | 120 | ISAIAS GALENDE GUERRA | 12:59:00 | 12:59:00 | 01:20:12 | 07:22:13 | 04:05:35 | 00:06:25 | 00:04:32 |
12 | 94 | ANTON RAMON TARRAGONA SERRA | 12:52:48 | 12:52:48 | 01:06:02 | 07:27:44 | 04:08:46 | 00:05:08 | 00:05:06 |
11 | 96 | JAUME TERES COSTA | 12:45:32 | 12:45:32 | 01:01:09 | 07:01:20 | 04:33:21 | 00:05:25 | 00:04:15 |
10 | 300 | XAVIER BASSOLS PUIG | 12:42:09 | 12:42:09 | 00:53:31 | 06:59:41 | 04:37:30 | 00:05:33 | 00:05:52 |
9 | 187 | JOE ROSICH GRAU | 12:38:53 | 12:38:53 | 00:58:17 | 06:40:26 | 04:51:40 | 00:03:54 | 00:04:33 |
8 | 19 | JUAN DE PABLO SORIA | 12:34:26 | 12:34:26 | 01:07:15 | 06:57:14 | 04:20:37 | 00:03:42 | 00:05:35 |
7 | 166 | ALEJANDRO BEREA CASTEJON | 12:30:08 | 12:30:08 | 00:57:17 | 06:46:05 | 04:37:15 | 00:04:28 | 00:05:01 |
6 | 310 | VICENTE LOPEZ FERNANDEZ | 12:29:06 | 12:29:06 | 01:22:16 | 06:38:42 | 04:21:13 | 00:04:23 | 00:02:28 |
5 | 259 | CHRISTOPHE BIHIN | 11:49:06 | 11:49:06 | 01:01:32 | 06:38:57 | 03:53:22 | 00:08:59 | 00:06:14 |
4 | 54 | DAVID FERRAIRO ESCRIVA | 11:32:48 | 11:32:48 | 00:57:43 | 06:37:39 | 03:44:53 | 00:05:54 | 00:06:36 |
3 | 23 | FERNANDO ALVAREZ HINOJAL | 11:29:41 | 11:29:41 | 01:03:46 | 06:59:17 | 03:21:02 | 00:03:38 | 00:01:56 |
2 | 278 | JAVIER CLAVERO FORCEN | 11:22:00 | 11:22:00 | 00:55:15 | 06:34:18 | 03:44:13 | 00:03:35 | 00:04:38 |
1 | 135 | MAURO CIARROCCHI | 10:31:19 | 10:31:19 | 00:51:40 | 06:11:34 | 03:20:07 | 00:04:19 | 00:03:37 |
<< Anterior
| Siguiente >>